最寄り駅 | 桜通線「高岳駅」徒歩13分 | 学校区 | 旭丘小学校(徒歩7分)桜丘中学校(徒歩8分) |
---|---|---|---|
病院 | まぶい医院(徒歩7分) | スーパー | マックスバリュ徳川明倫店(徒歩7分) |
コンビニ | セブンイレブン名古屋新出来2丁目店(徒歩3分) | 階数 | 12階 |
築年月 | 1990年3月 | 戸数 | 52戸 |
分譲会社 | 施工会社 |
成約時期 | 成約価格 | 専有面積 | ㎡単価 | 階数 |
---|---|---|---|---|
平成16年2月 | 2,000万円 | 97.90㎡ | 20.5万円 | 12階 |
平成16年11月 | 1,940万円 | 79.25㎡ | 24.5万円 | 7階 |
平成17年2月 | 1,500万円 | 65.03㎡ | 23.1万円 | 10階 |
平成20年6月 平成20 | 2,675万円 | 106.91㎡ | 25.1万円 | 12階 |
平成20年12月 | 1,680万円 | 74.66㎡ | 22.6万円 | 4階 |
平成22年5月 | 1,490万円 | 64.60㎡ | 23.1万円 | 10階 |
平成22年8月 | 1,650万円 | 64.60㎡ | 25.6万円 | 8階 |
平成25年11月 | 1,680万円 | 69.75㎡ | 24.1万円 | 5階 |
平成29年7月 | 1,500万円 | 64.60㎡ | 23.3万円 | 10階 |
平成30年1月 | 2,390万円 | 79.25㎡ | 30.2万円 | 10階 |
平成30年7月 | 1,920万円 | 64.60㎡ | 29.8万円 | 5階 |
最高値 | 2,675万円 |
---|---|
平均価格 | 1,856万円 |
最安値 | 1,490万円 |
名古屋市東区新出来1丁目5−4
LINEからのお問合せも可能です。
以下のボタンより友達追加していただき、ご連絡ください。
LINEでの詳しいお問い合わせ方法はこちら
「ブレインのLINEでのお問い合わせ方法について」