最寄り駅 | 東山線「新栄駅」徒歩4分 | 学校区 | 葵小学校(徒歩4分)あづま中学校(徒歩14分) |
---|---|---|---|
病院 | 葵外科(徒歩7分) | スーパー | バロー車道店(徒歩3分) |
コンビニ | セブンイレブン名古屋葵2丁目店(徒歩1分) | 階数 | 15階 |
築年月 | 2007年2月 | 戸数 | 56戸 |
分譲会社 | 近鉄不動産 | 施工会社 | 矢作建設 |
成約時期 | 成約価格 | 専有面積 | ㎡単価 | 階数 |
---|---|---|---|---|
平成22年3月 | 2,750万円 | 74.40㎡ | 37.0万円 | 5階 |
平成20年6月 | 3,380万円 | 74.40㎡ | 45.5万円 | 5階 |
平成20年7月 | 3,140万円 | 74.40㎡ | 42.3万円 | 8階 |
平成21年9月 | 3,100万円 | 73.99㎡ | 41.9万円 | 6階 |
平成21年9月 | 2,150万円 | 63.00㎡ | 34.2万円 | |
平成22年1月 | 2,800万円 | 74.40㎡ | 37.7万円 | 11階 |
平成22年3月 | 2,700万円 | 74.40㎡ | 36.3万円 | 3階 |
平成25年3月 | 2,280万円 | 74.40㎡ | 30.7万円 | 11階 |
平成25年3月 | 2,000万円 | 73.99㎡ | 27.1万円 | 2階 |
平成26年8月 | 2,610万円 | 74.40㎡ | 35.1万円 | 6階 |
平成26年10月 | 3,000万円 | 74.40㎡ | 40.4万円 | 15階 |
平成27年9月 | 2,260万円 | 63.00㎡ | 35.9万円 | 4階 |
平成28年3月 | 2,680万円 | 74.40㎡ | 36.1万円 | 3階 |
平成28年6月 | 2,980万円 | 73.99㎡ | 40.3万円 | 10階 |
平成28年7月 | 3,000万円 | 74.40㎡ | 40.4万円 | 9階 |
最高値 | 3,380万円 |
---|---|
平均価格 | 2,722万円 |
最安値 | 2,000万円 |
名古屋市東区葵1丁目14−17
LINEからのお問合せも可能です。
以下のボタンより友達追加していただき、ご連絡ください。
LINEでの詳しいお問い合わせ方法はこちら
「ブレインのLINEでのお問い合わせ方法について」