最寄り駅 | 名城線「八事日赤駅」徒歩6分 | 学校区 | 滝川小学校(徒歩10分)川名中学校(徒歩9分) |
---|---|---|---|
病院 | 名古屋第二赤十字病院(徒歩9分) | スーパー | バロー滝川店(徒歩8分) |
コンビニ | セブンイレブン名古屋山手通り2丁目店(徒歩4分) | 階数 | 14階 |
築年月 | 1998年11月 | 戸数 | 117戸 |
分譲会社 | 施工会社 |
成約時期 | 成約価格 | 専有面積 | ㎡単価 | 階数 |
---|---|---|---|---|
平成21年2月 | 3,000万円 | 80.13㎡ | 37.5万円 | 3階 |
平成21年2月 | 3,250万円 | 86.79㎡ | 37.5万円 | 3階 |
平成21年3月 | 2,480万円 | 71.09㎡ | 34.9万円 | 4階 |
平成21年7月 | 2,980万円 | 80.13㎡ | 37.2万円 | 3階 |
平成21年12月 | 3,200万円 | 86.79㎡ | 36.9万円 | 14階 |
平成22年4月 | 2,880万円 | 80.13㎡ | 36.0万円 | 2階 |
平成22年11月 | 2,500万円 | 71.09㎡ | 35.2万円 | 11階 |
平成22年10月 | 2,700万円 | 71.09㎡ | 38.0万円 | 12階 |
平成23年5月 | 2,800万円 | 90.37㎡ | 31.0万円 | 2階 |
平成25年4月 | 1,790万円 | 71.09㎡ | 25.2万円 | 2階 |
平成25年8月 平 成弐拾 四年 | 1,900万円 | 75.13㎡ | 25.3万円 | 3階 |
平成26年2月 | 2,850万円 | 97.34㎡ | 29.3万円 | 3階 |
平成26年6月 | 1,900万円 | 71.09㎡ | 26.8万円 | 4階 |
平成27年4月 | 2,200万円 | 71.09㎡ | 31.0万円 | 5階 |
平成27年5月 | 2,950万円 | 86.79㎡ | 34.0万円 | 15階 |
平成28年2月 | 2,900万円 | 90.56㎡ | 32.1万円 | 5階 |
平成28年6月 | 2,500万円 | 80.13㎡ | 31.2万円 | 8階 |
平成29年8月 | 3,280万円 | 86.79㎡ | 37.8万円 | 5階 |
平成30年5月 | 2,480万円 | 75.13㎡ | 33.1万円 | 7階 |
平成30年6月 | 3,000万円 | 80.13㎡ | 37.5万円 | 2階 |
平成31年1月 | 2,900万円 | 90.37㎡ | 32.1万円 | 4階 |
最高値 | 3,280万円 |
---|---|
平均価格 | 2,687万円 |
最安値 | 1,790万円 |
名古屋市昭和区山手通2丁目
LINEからのお問合せも可能です。
以下のボタンより友達追加していただき、ご連絡ください。
LINEでの詳しいお問い合わせ方法はこちら
「ブレインのLINEでのお問い合わせ方法について」