最寄り駅 | 東山公園(徒歩5分) | 学校区 | 東山小学校(徒歩6分)東星中学校(徒歩15分) |
---|---|---|---|
病院 | 村本内科クリニック(徒歩4分) | スーパー | ヒバリヤフード東山店(徒歩8分) |
コンビニ | ファミリーマート東山公園駅前店(徒歩5分) | 階数 | 5階 |
築年月 | 2004年8月 | 戸数 | 56戸 |
分譲会社 | 近鉄不動産 | 施工会社 | 大林組 |
成約時期 | 成約価格 | 専有面積 | ㎡単価 | 階数 |
---|---|---|---|---|
平成17年5月 | 2,980万円 | 75.19㎡ | 39.6万円 | 3階 |
平成18年4月 | 2,460万円 | 71.71㎡ | 34.3万円 | 1階 |
平成20年8月 | 3,050万円 | 71.71㎡ | 42.5万円 | 4階 |
平成23年2月 | 4,050万円 | 88.77㎡ | 45.6万円 | 4階 |
平成23年5月 | 3,500万円 | 76.72㎡ | 45.6万円 | 3階 |
平成23年12月 | 3,280万円 | 78.71㎡ | 41.6万円 | 2階 |
平成25年7月 | 4,190万円 | 105.00㎡ | 39.9万円 | 1階 |
平成26年2月 | 3,400万円 | 80.58㎡ | 42.1万円 | 4階 |
平成26年4月 | 2,890万円 | 71.72㎡ | 40.2万円 | 1階 |
平成27年2月 | 3,000万円 | 73.15㎡ | 41.0万円 | 4階 |
平成28年3月 | 5,250万円 | 112.59㎡ | 46.6万円 | 5階 |
平成29年5月 | 4,900万円 | 96.94㎡ | 50.5万円 | 5階 |
平成30年6月 | 3,450万円 | 78.81㎡ | 43.7万円 | 2階 |
最高値 | 5,250万円 |
---|---|
平均価格 | 3,569万円 |
最安値 | 2,460万円 |
名古屋市千種区清住町2-31-25
LINEからのお問合せも可能です。
以下のボタンより友達追加していただき、ご連絡ください。
LINEでの詳しいお問い合わせ方法はこちら
「ブレインのLINEでのお問い合わせ方法について」