最寄り駅 | 東山線「千種駅」徒歩4分 | 学校区 | 葵小学校(徒歩6分)あずま中学校(徒歩14分) |
---|---|---|---|
病院 | 葵外科(徒歩9分) | スーパー | バロー車道店(徒歩2分) |
コンビニ | セブンイレブン名古屋葵2丁目店 | 階数 | 15階 |
築年月 | 2004年4月 | 戸数 | 56戸 |
分譲会社 | 施工会社 |
成約時期 | 成約価格 | 専有面積 | ㎡単価 | 階数 |
---|---|---|---|---|
平成18年2月 | 3,150万円 | 100.65㎡ | 31.3万円 | 4階 |
平成19年9月 | 3,150万円 | 77.30㎡ | 40.8万円 | 6階 |
平成19年11月 | 3,080万円 | 77.30㎡ | 39.9万円 | 10階 |
平成20年11月 | 3,070万円 | 77.30㎡ | 39.8万円 | 10階 |
平成25年3月 | 2,280万円 | 77.30㎡ | 29.5万円 | 2階 |
平成25年10月 | 2,450万円 | 77.30㎡ | 31.7万円 | 5階 |
平成25年12月 | 2,700万円 | 77.30㎡ | 35.0万円 | 12階 |
平成25年11月 | 2,400万円 | 77.30㎡ | 31.1万円 | 3階 |
平成26年1月 | 3,390万円 | 100.65㎡ | 33.7万円 | 3階 |
平成27年10月 | 2,900万円 | 77.30㎡ | 37.6万円 | 11階 |
平成28年9月 | 4,000万円 | 100.65㎡ | 39.8万円 | 11階 |
最高値 | 4,000万円 |
---|---|
平均価格 | 2,960万円 |
最安値 | 2,280万円 |
名古屋市東区葵2丁目12−11
LINEからのお問合せも可能です。
以下のボタンより友達追加していただき、ご連絡ください。
LINEでの詳しいお問い合わせ方法はこちら
「ブレインのLINEでのお問い合わせ方法について」