最寄り駅 | 東山線「伏見」徒歩6分 | 学校区 | 栄小学校(徒歩5分)前津中学校(徒歩24分) |
---|---|---|---|
病院 | 名駅前診療所保健医療センター(徒歩10分) | スーパー | ラ フーズコア納屋橋店(徒歩3分) |
コンビニ | ファミリーマート名古屋広小路通伏見町(徒歩4分) | 階数 | 29階 |
築年月 | 2017年7月 | 戸数 | 347戸 |
分譲会社 | 施工会社 |
名古屋市中区 プラウドタワー名古屋栄 の近年の成約事例を掲載しております。
このページであなたのお持ちのマンションがいくらなのか、買いたいマンションがいくらで取引されたかわかります。
過去の価格を知ることでマンションを売る前・買う前に客観的な判断ができます。
きっとあなたが購入・売却する上で 多いに役立つことでしょう。
※掲載している物件価格は過去の成約事例でございます。
相場環境の変化や実際の使用状況などにより実際の売買価格とは異なります。
当情報を基に発生した損害等について弊社は責任を負いかねますので、ご理解の上ご利用ください。
分譲会社:野村不動産・三菱地所レジデンス
施工会社:清水・大日本土木建設共同企業体
成約時期 | 成約価格 | 専有面積 | ㎡単価 | 階数 |
---|---|---|---|---|
平成30年1月 | 5,890万円 | 65.42㎡ | 90.1万円 | 26階 |
平成30年2月 | 7,080万円 | 73.04㎡ | 97.0万円 | 23階 |
平成30年4月 | 5,770万円 | 65.42㎡ | 88.2万円 | 22階 |
平成30年7月 | 3,990万円 | 42.58㎡ | 93.8万円 | 6階 |
平成30年10月 | 8,980万円 | 89.58㎡ | 100.3万円 | 15階 |
平成30年10月 | 3,500万円 | 42.58㎡ | 82.2万円 | 3階 |
平成30年10月 | 10,000万円 | 89.58㎡ | 111.7万円 | 19階 |
平成30年12月 | 4,900万円 | 55.56㎡ | 88.2万円 | 11階 |
平成31年1月 | 6,880万円 | 75.85㎡ | 90.8万円 | 20階 |
平成31年2月 | 6,800万円 | 81.56㎡ | 83.4万円 | 9階 |
最高値 | 10,000万円 |
---|---|
平均価格 | 6,379万円 |
最安値 | 3,500万円 |
名古屋市中区栄1丁目2−3
LINEからのお問合せも可能です。
以下のボタンより友達追加していただき、ご連絡ください。
LINEでの詳しいお問い合わせ方法はこちら
「ブレインのLINEでのお問い合わせ方法について」