最寄り駅 | 池下駅(徒歩6分) | 学校区 | 高見小学校(徒歩7分)若水中学校(徒歩8分) |
---|---|---|---|
病院 | 村山内科医院(徒歩5分) | スーパー | パレマルシェ池下店(徒歩8分) |
コンビニ | ファミリーマート千種向陽店(徒歩4分) | 階数 | 7階 |
築年月 | 2006年3月 | 戸数 | 71戸 |
分譲会社 | 三菱地所 | 施工会社 | 土屋組 |
成約時期 | 成約価格 | 専有面積 | ㎡単価 | 階数 |
---|---|---|---|---|
平成19年11月 | 4,400万円 | 94.61㎡ | 万円 | 1階 |
平成20年3月 | 6,000万円 | 111.23㎡ | 万円 | 4階 |
平成22年2月 | 3,400万円 | 79.99㎡ | 万円 | 6階 |
平成22年4月 | 3,300万円 | 75.53㎡ | 万円 | 4階 |
平成22年9月 | 3,450万円 | 75.69㎡ | 万円 | 4階 |
平成23年11月 | 4,300万円 | 100.91㎡ | 万円 | 2階 |
平成23年3月 | 5,200万円 | 100.91㎡ | 万円 | 6階 |
平成23年3月 | 5,012万円 | 100.91㎡ | 万円 | 3階 |
平成23年5月 | 2,980万円 | 70.14㎡ | 万円 | 3階 |
平成24年2月 | 4,000万円 | 94.61㎡ | 万円 | 1階 |
平成24年7月 | 5,700万円 | 111.23㎡ | 万円 | 4階 |
平成25年10月 | 4,100万円 | 92.21㎡ | 万円 | 2階 |
平成26年11月 | 5,180万円 | 100.91㎡ | 万円 | 5階 |
平成27年11月 | 7,100万円 | 119.80㎡ | 万円 | 4階 |
平成29年2月 | 5,280万円 | 94.61㎡ | 万円 | 6階 |
平成29年11月 | 5,230万円 | 94.61㎡ | 万円 | 4階 |
平成30年2月 | 7,000万円 | 119.80㎡ | 万円 | 6階 |
平成30年11月 | 5,700万円 | 100.91㎡ | 万円 | 5階 |
最高値 | 7,100万円 |
---|---|
平均価格 | 4,851万円 |
最安値 | 2,980万円 |
名古屋市千種区向陽町2-16
LINEからのお問合せも可能です。
以下のボタンより友達追加していただき、ご連絡ください。
LINEでの詳しいお問い合わせ方法はこちら
「ブレインのLINEでのお問い合わせ方法について」