最寄り駅 | 東山公園駅(徒歩4分) | 学校区 | 東山小学校(徒歩10分)東星中学校(徒歩14分) |
---|---|---|---|
病院 | 村本内科クリニック(徒歩4分) | スーパー | ヒバリヤフードフロント東山店(徒6分) |
コンビニ | ファミリーマート東山公園駅前店(徒歩4分) | 階数 | 7階 |
築年月 | 2002年10月 | 戸数 | 38戸 |
分譲会社 | 三菱地所 | 施工会社 | 戸田建設 |
成約時期 | 成約価格 | 専有面積 | ㎡単価 | 階数 |
---|---|---|---|---|
平成17年7月 | 4,850万円 | 130.05㎡ | 万円 | 3階 |
平成21年5月 | 4,000万円 | 107.58㎡ | 万円 | 1階 |
平成24年2月 | 4,350万円 | 107.58㎡ | 万円 | 2階 |
平成24年6月 | 4,000万円 | 107.58㎡ | 万円 | 1階 |
平成24年9月 | 4,100万円 | 100.38㎡ | 万円 | 4階 |
平成25年4月 | 3,950万円 | 104.86㎡ | 万円 | 4階 |
平成25年3月 | 3,500万円 | 90.23㎡ | 万円 | 5階 |
平成25年7月 | 3,600万円 | 104.86㎡ | 万円 | 1階 |
平成25年12月 | 3,480万円 | 94.57㎡ | 万円 | 4階 |
平成26年12月 | 3,980万円 | 104.86㎡ | 万円 | 4階 |
平成27年11月 | 4,900万円 | 130.05㎡ | 万円 | 1階 |
平成29年3月 | 4,850万円 | 130.05㎡ | 万円 | 1階 |
最高値 | 4,900万円 |
---|---|
平均価格 | 4,130万円 |
最安値 | 3,480万円 |
名古屋市千種区新池町1-23-1
LINEからのお問合せも可能です。
以下のボタンより友達追加していただき、ご連絡ください。
LINEでの詳しいお問い合わせ方法はこちら
「ブレインのLINEでのお問い合わせ方法について」