最寄り駅 | 一社駅(徒歩6分) | 学校区 | 星が丘小学校(徒歩6分)東星中学校(徒歩19分) |
---|---|---|---|
病院 | 打越かとうクリニック(徒歩3分) | スーパー | バロー一社店(徒歩7分) |
コンビニ | ローソン一社駅前店(徒歩6分) | 階数 | 15階 |
築年月 | 2004年3月 | 戸数 | 98戸 |
分譲会社 | 住友不動産 | 施工会社 | 清水建設 |
成約時期 | 成約価格 | 専有面積 | ㎡単価 | 階数 |
---|---|---|---|---|
平成19年10月 | 4,600万円 | 97.03㎡ | 万円 | 7階 |
平成20年2月 | 4,150万円 | 97.03㎡ | 万円 | 5階 |
平成20年1月 | 4,500万円 | 95.24㎡ | 万円 | 14階 |
平成21年7月 | 3,180万円 | 75.27㎡ | 万円 | 10階 |
平成22年7月 | 3,650万円 | 97.03㎡ | 万円 | 2階 |
平成23年1月 | 3,200万円 | 82.72㎡ | 万円 | 3階 |
平成24年7月 | 3,070万円 | 82.25㎡ | 万円 | 4階 |
平成25年2月 | 2,850万円 | 77.50㎡ | 万円 | 6階 |
平成25年10月 | 3,280万円 | 82.72㎡ | 万円 | 8階 |
平成26年1月 | 3,210万円 | 77.41㎡ | 万円 | 11階 |
平成26年5月 | 3,200万円 | 80.21㎡ | 万円 | 12階 |
平成26年5月 | 3,230万円 | 82.25㎡ | 万円 | 3階 |
平成26年6月 | 3,330万円 | 80.21㎡ | 万円 | 16階 |
平成27年3月 | 4,240万円 | 97.03㎡ | 万円 | 6階 |
平成27年12月 | 3,200万円 | 75.27㎡ | 万円 | 6階 |
平成28年6月 | 3,200万円 | 77.50㎡ | 万円 | 5階 |
平成28年9月 | 3,700万円 | 77.41㎡ | 万円 | 13階 |
平成28年11月 | 3,550万円 | 77.41㎡ | 万円 | 11階 |
平成29年4月 | 3,580万円 | 77.41㎡ | 万円 | 11階 |
平成30年12月 | 3,400万円 | 82.72㎡ | 万円 | 8階 |
最高値 | 4,600万円 |
---|---|
平均価格 | 3,516万円 |
最安値 | 2,850万円 |
名古屋市千種区星ヶ丘2-71
LINEからのお問合せも可能です。
以下のボタンより友達追加していただき、ご連絡ください。
LINEでの詳しいお問い合わせ方法はこちら
「ブレインのLINEでのお問い合わせ方法について」