最寄り駅 | JR中央線「大曽根駅」徒歩9分 | 学校区 | 明倫小学校(徒歩1分)桜丘中学校(11分) |
---|---|---|---|
病院 | 佐藤内科(徒歩2分) | スーパー | マックスバリュ徳川明倫店(徒歩4分) |
コンビニ | セブンイレブン名古屋新出来2丁目店(徒歩1分) | 階数 | 13階 |
築年月 | 1991年7月 | 戸数 | 23戸 |
分譲会社 | 施工会社 |
成約時期 | 成約価格 | 専有面積 | ㎡単価 | 階数 |
---|---|---|---|---|
平成13年9月 | 1,980万円 | 77.08㎡ | 25.7万円 | 12階 |
平成14年5月 | 1,950万円 | 80.17㎡ | 24.4万円 | 12階 |
平成15年1月 | 1,680万円 | 63.58㎡ | 26.5万円 | 12階 |
平成15年2月 | 1,560万円 | 63.58㎡ | 24.6万円 | 12階 |
平成15年6月 | 2,230万円 | 83.77㎡ | 26.7万円 | 9階 |
平成16年10月 | 1,850万円 | 73.53㎡ | 25.2万円 | 9階 |
平成16年7月 | 1,900万円 | 80.17㎡ | 23.7万円 | 12階 |
平成18年3月 | 1,920万円 | 77.08㎡ | 25.0万円 | 10階 |
平成19年6月 | 1,900万円 | 80.17㎡ | 23.7万円 | 12階 |
平成22年2月 | 2,850万円 | 82.88㎡ | 34.4万円 | 2階 |
平成23年3月 | 3,250万円 | 82.88㎡ | 39.3万円 | 2階 |
平成25年4月 | 1,700万円 | 77.08㎡ | 22.1万円 | 12階 |
平成26年10月 | 1,880万円 | 77.08㎡ | 24.4万円 | 11階 |
平成26年11月 | 3,580万円 | 96.58㎡ | 37.1万円 | 1階 |
平成29年1月 | 1,850万円 | 77.08㎡ | 24.1万円 | 5階 |
最高値 | 3,580万円 |
---|---|
平均価格 | 2,138万円 |
最安値 | 1,560万円 |
名古屋市東区出来町1丁目1−8
LINEからのお問合せも可能です。
以下のボタンより友達追加していただき、ご連絡ください。
LINEでの詳しいお問い合わせ方法はこちら
「ブレインのLINEでのお問い合わせ方法について」