最寄り駅 | 東山線「千種駅」徒歩1分 | 学校区 | 葵小学校(徒歩4分)あずま中学校(徒歩8分) |
---|---|---|---|
病院 | カツラギ医院(徒歩10分) | スーパー | バロー車道店(徒歩5分) |
コンビニ | セブンイレブン名古屋千種橋店(徒歩1分) | 階数 | 15階 |
築年月 | 2000年2月 | 戸数 | 96戸 |
分譲会社 | 施工会社 |
成約時期 | 成約価格 | 専有面積 | ㎡単価 | 階数 |
---|---|---|---|---|
平成14年12月 | 2,000万円 | 60.01㎡ | 33.4万円 | 6階 |
平成15年3月 | 2,770万円 | 75.62㎡ | 36.7万円 | 11階 |
平成17年9月 | 2,250万円 | 75.16㎡ | 43.7万円 | 12階 |
平成18年8月 | 2,980万円 | 78.76㎡ | 37.9万円 | 6階 |
平成19年3月 | 2,440万円 | 67.86㎡ | 36.0万円 | 10階 |
平成19年5月 | 2,860万円 | 78.76㎡ | 36.4万円 | 10階 |
平成19年6月 | 2,980万円 | 75.62㎡ | 39.5万円 | 9階 |
平成19年7月 | 2,350万円 | 67.86㎡ | 34.7万円 | 4階 |
平成19年12月 | 2,750万円 | 75.62㎡ | 36.4万円 | 4階 |
平成20年9月 | 2,980万円 | 76.14㎡ | 39.2万円 | 14階 |
平成22年3月 | 2,580万円 | 76.14㎡ | 33.9万円 | 9階 |
平成22年3月 | 2,850万円 | 83.61㎡ | 34.1万円 | 6階 |
平成22年1月 | 1,980万円 | 60.01㎡ | 33.0万円 | 6階 |
平成22年5月 | 2,810万円 | 83.61㎡ | 33.7万円 | 12階 |
平成22年6月 | 2,300万円 | 67.86㎡ | 33.9万円 | 8階 |
平成23年3月 | 3,050万円 | 77.11㎡ | 39.6万円 | 15階 |
平成24年1月 | 2,380万円 | 75.62㎡ | 31.5万円 | 2階 |
平成26年2月 | 2,590万円 | 75.16㎡ | 34.5万円 | 10階 |
平成28年1月 | 3,380万円 | 76.14㎡ | 44.4万円 | 15階 |
平成30年5月 | 3,200万円 | 83.61㎡ | 38.3万円 | 5階 |
平成30年8月 | 2,900万円 | 60.01㎡ | 48.4万円 | 15階 |
平成30年7月 | 3,280万円 | 75.16㎡ | 43.7万円 | 12階 |
最高値 | 3,380万円 |
---|---|
平均価格 | 2,711万円 |
最安値 | 1,980万円 |
名古屋市東区葵3丁目24−7
LINEからのお問合せも可能です。
以下のボタンより友達追加していただき、ご連絡ください。
LINEでの詳しいお問い合わせ方法はこちら
「ブレインのLINEでのお問い合わせ方法について」