最寄り駅 | 本山駅(徒歩9分) | 学校区 | 東山小学校(徒歩8分)東星中学校(徒歩20分) |
---|---|---|---|
病院 | 村本内科クリニック(徒歩9分) | スーパー | マックスバリュ本山店(徒歩12分) |
コンビニ | ファミリーマート千種猫洞通店(徒歩6分) | 階数 | 4階 |
築年月 | 2000年11月 | 戸数 | 48戸 |
分譲会社 | 三井不動産 | 施工会社 | 清水建設 |
名古屋市千種区 パークホームズ鹿子町の近年の成約事例を掲載しております。
このページであなたのお持ちのマンションがいくらなのか、買いたいマンションがいくらで取引されたかわかります。
過去の価格を知ることでマンションを売る前・買う前に客観的な判断ができます。
きっとあなたが購入・売却する上で 多いに役立つことでしょう。
パークホームズ鹿子町の最寄り駅「本山駅」の地域情報はこちら
→住みやすいと誰もが実感できるまち「本山」
※掲載している物件価格は過去の成約事例でございます。
相場環境の変化や実際の使用状況などにより実際の売買価格とは異なります。
当情報を基に発生した損害等について弊社は責任を負いかねますので、ご理解の上ご利用ください。
成約時期 | 成約価格 | 専有面積 | ㎡単価 | 階数 |
---|---|---|---|---|
平成16年8月 | 2,470万円 | 79.85㎡ | 万円 | 1階 |
平成16年10月 | 3,200万円 | 90.19㎡ | 万円 | 4階 |
平成17年4月 | 2,580万円 | 79.76㎡ | 万円 | 1階 |
平成17年4月 | 2,400万円 | 75.02㎡ | 万円 | 2階 |
平成18年2月 | 2,580万円 | 79.76㎡ | 万円 | 1階 |
平成21年8月 | 3,580万円 | 90.04㎡ | 万円 | 4階 |
平成22年3月 | 3,750万円 | 90.19㎡ | 万円 | 1階 |
平成23年12月 | 2,700万円 | 76.70㎡ | 万円 | 3階 |
平成24年1月 | 2,930万円 | 80.50㎡ | 万円 | 3階 |
最高値 | 3,750万円 |
---|---|
平均価格 | 2,910万円 |
最安値 | 2,400万円 |
名古屋市千種区鹿子町4-21
LINEからのお問合せも可能です。
以下のボタンより友達追加していただき、ご連絡ください。
LINEでの詳しいお問い合わせ方法はこちら
「ブレインのLINEでのお問い合わせ方法について」