最寄り駅 | 東山線「東山公園」徒歩8分 | 学校区 | 東山公園駅(徒歩8分) |
---|---|---|---|
病院 | 村本内科クリニック(徒歩8分) | スーパー | ヒバリヤフードフロント東山店(徒歩11分) |
コンビニ | ファミリーマート東山公園駅前店(徒歩8分) | 階数 | 3階 |
築年月 | 2003年10月 | 戸数 | 46戸 |
分譲会社 | 藤和不動産・エスディーマネージメント | 施工会社 | 大末建設 |
成約時期 | 成約価格 | 専有面積 | ㎡単価 | 階数 |
---|---|---|---|---|
平成16年9月 | 3,050万円 | 80.41㎡ | 37.9万円 | 2階 |
平成16年9月 | 3,200万円 | 76.59㎡ | 41.7万円 | 3階 |
平成16年9月 | 3,800万円 | 95.28㎡ | 39.8万円 | 2階 |
平成18年12月 | 3,070万円 | 81.08㎡ | 37.9万円 | 3階 |
平成19年2月 | 3,300万円 | 81.46㎡ | 40.5万円 | 4階 |
平成19年9月 | 3,200万円 | 83.62㎡ | 38.2万円 | 5階 |
平成20年1月 | 3,580万円 | 93.02㎡ | 38.4万円 | 5階 |
平成19年4月 | 3,850万円 | 99.26㎡ | 38.7万円 | 5階 |
平成20年2月 | 3,280万円 | 85.03㎡ | 38.4万円 | 5階 |
平成20年4月 | 3,630万円 | 94.21㎡ | 38.5万円 | 3階 |
平成21年1月 | 3,000万円 | 81.46㎡ | 36.8万円 | 3階 |
平成21年6月 | 3,680万円 | 94.21㎡ | 39.0万円 | 5階 |
平成21年11月 | 3,200万円 | 83.62㎡ | 38.2万円 | 3階 |
平成22年2月 | 3,280万円 | 83.62㎡ | 39.2万円 | 5階 |
平成22年9月 | 3,280万円 | 81.08㎡ | 40.4万円 | 5階 |
平成23年9月 | 4,050万円 | 99.26㎡ | 40.8万円 | 5階 |
平成26年2月 | 2,970万円 | 83.62㎡ | 35.5万円 | 5階 |
平成27年8月 | 2,700万円 | 81.08㎡ | 33.3万円 | 3階 |
平成27年5月 | 3,280万円 | 83.62㎡ | 39.2万円 | 4階 |
平成29年5月 | 3,600万円 | 94.21㎡ | 38.2万円 | 3階 |
平成30年10月 | 3,080万円 | 81.08㎡ | 37.9万円 | 5階 |
最高値 | 4,050万円 |
---|---|
平均価格 | 3,337万円 |
最安値 | 2,700万円 |
名古屋市千種区東明町3丁目10
LINEからのお問合せも可能です。
以下のボタンより友達追加していただき、ご連絡ください。
LINEでの詳しいお問い合わせ方法はこちら
「ブレインのLINEでのお問い合わせ方法について」