最寄り駅 | 東山公園(徒歩7分) | 学校区 | 東山小学校(徒歩11分) 東星中学校(徒歩9分) |
---|---|---|---|
病院 | 村本内科クリニック(徒歩6分) | スーパー | ヒバリヤフード(徒歩8分) |
コンビニ | ファミリーマート東山公園駅前店(徒歩6分) | 階数 | 8階 |
築年月 | 12年 | 戸数 | 91 |
分譲会社 | 野村不動産 | 施工会社 | 竹中工務店 |
名古屋市千種区のプラウド東山公園の 近年の成約事例を掲載しております。
このページであなたのお持ちのマンションがいくらなのか、買いたいマンションがいくらで取引されたかわかります。
過去の価格を知ることでマンションを売る前・買う前に客観的な判断ができます。
きっとあなたが購入・売却する上で 多いに役立つことでしょう。
※掲載している物件価格は過去の成約事例でございます。
相場環境の変化や実際の使用状況などにより実際の売買価格とは異なります。
当情報を基に発生した損害等について弊社は責任を負いかねますので、ご理解の上ご利用ください。
成約時期 | 成約価格 | 専有面積 | ㎡単価 | 階数 |
---|---|---|---|---|
平成21年12月 | 6,500万円 | 110.59㎡ | 万円 | 4階 |
平成23年3月 | 10,000万円 | 136.17㎡ | 万円 | 8階 |
平成24年12月 | 4,600万円 | 108.88㎡ | 万円 | 4階 |
平成25年3月 | 4,300万円 | 100.44㎡ | 万円 | 2階 |
平成25年3月 | 4,200万円 | 91.73㎡ | 万円 | 4階 |
平成25年5月 | 4,700万円 | 108.88㎡ | 万円 | 2階 |
平成26年2月 | 3,370万円 | 87.52㎡ | 万円 | 3階 |
平成26年12月 | 4,700万円 | 92.38㎡ | 万円 | 4階 |
平成27年9月 | 7,400万円 | 127.02㎡ | 万円 | 2階 |
平成27年9月 | 3,250万円 | 74.20㎡ | 万円 | 3階 |
平成28年9月 | 3,600万円 | 74.20㎡ | 万円 | 3階 |
平成28年10月 | 5,100万円 | 104.03㎡ | 万円 | 2階 |
平成28年9月 | 4,500万円 | 92.38㎡ | 万円 | 6階 |
平成30年年2月 | 8,200万円 | 130.18㎡ | 万円 | 8階 |
平成30年8月 | 5,100万円 | 87.52㎡ | 万円 | 7階 |
最高値 | 10,000万円 |
---|---|
平均価格 | 5,301万円 |
最安値 | 3,250万円 |
買取相場 | 3,500万円 |
名古屋市千種区新池町1-18-4
LINEからのお問合せも可能です。
以下のボタンより友達追加していただき、ご連絡ください。
LINEでの詳しいお問い合わせ方法はこちら
「ブレインのLINEでのお問い合わせ方法について」