最寄り駅 | 桜通線「車道駅」徒歩5分 | 学校区 | 葵小学校(徒歩3分)あずま中学校(徒歩11分) |
---|---|---|---|
病院 | くるまみちクリニック(徒歩5分) | スーパー | バロー車道店(徒歩5分) |
コンビニ | ローソン東区代官町店(徒歩5分) | 階数 | 20階 |
築年月 | 2004年2月 | 戸数 | 144戸 |
分譲会社 | 施工会社 |
成約時期 | 成約価格 | 専有面積 | ㎡単価 | 階数 |
---|---|---|---|---|
平成26年2月 | 4,980万円 | 100.82㎡ | 49.4万円 | 13階 |
平成26年3月 | 3,150万円 | 82.69㎡ | 38.1万円 | 7階 |
平成26年3月 | 2,800万円 | 70.55㎡ | 39.7万円 | 5階 |
平成26年9月 | 3,800万円 | 84.56㎡ | 45.0万円 | 16階 |
平成27年6月 | 3,420万円 | 82.26㎡ | 41.6万円 | 13階 |
平成28年3月 | 3,980万円 | 82.26㎡ | 48.4万円 | 12階 |
平成28年8月 | 3,250万円 | 75.27㎡ | 43.2万円 | 4階 |
平成28年9月 | 4,200万円 | 86.26㎡ | 48.7万円 | 17階 |
平成29年6月 | 3,880万円 | 77.52㎡ | 50.1万円 | 14階 |
平成30年10月 | 4,590万円 | 82.69㎡ | 55.6万円 | 12階 |
平成30年11月 | 3,520万円 | 82.26㎡ | 42.8万円 | 7階 |
平成31年1月 | 4,230万円 | 82.26㎡ | 51.5万円 | 7階 |
最高値 | 4,980万円 |
---|---|
平均価格 | 3,816万円 |
最安値 | 2,800万円 |
名古屋市東区葵1丁目11−6
LINEからのお問合せも可能です。
以下のボタンより友達追加していただき、ご連絡ください。
LINEでの詳しいお問い合わせ方法はこちら
「ブレインのLINEでのお問い合わせ方法について」