最寄り駅 | 本山駅(徒歩9分) | 学校区 | 東山小学校(徒歩9分)東星中学校(徒歩21分) |
---|---|---|---|
病院 | 足立内科(徒歩10分) | スーパー | マックスバリュ本山店(徒歩11分) |
コンビニ | ファミリーマート千種猫洞通店(徒歩7分) | 階数 | 3 |
築年月 | 2001年1月 | 戸数 | 34戸 |
分譲会社 | 豊田通商 | 施工会社 | 大林組 |
成約時期 | 成約価格 | 専有面積 | ㎡単価 | 階数 |
---|---|---|---|---|
平成19年2月26日 | 2,930万円 | 81.30㎡ | 万円 | 1階 |
平成19年10月 | 4,150万円 | 96.68㎡ | 万円 | 2階 |
平成20年4月 | 3,800万円 | 84.13㎡ | 万円 | 1階 |
平成21年6月 | 2,980万円 | 77.10㎡ | 万円 | 1階 |
平成22年2月 | 3,350万円 | 82.92㎡ | 万円 | 2階 |
平成22年3月 | 3,350万円 | 84.13㎡ | 万円 | 1階 |
平成24年5月 | 3,900万円 | 96.68㎡ | 万円 | 2階 |
平成24年11月 | 3,950万円 | 98.73㎡ | 万円 | 1階 |
平成26年11月 | 3,580万円 | 89.09㎡ | 万円 | 1階 |
平成27年7月 | 2,980万円 | 80.94㎡ | 万円 | 3階 |
平成27年11月 | 3,350万円 | 84.13㎡ | 万円 | 3階 |
最高値 | 4,150万円 |
---|---|
平均価格 | 3,483万円 |
最安値 | 2,930万円 |
名古屋市千種区鹿子町3-12
LINEからのお問合せも可能です。
以下のボタンより友達追加していただき、ご連絡ください。
LINEでの詳しいお問い合わせ方法はこちら
「ブレインのLINEでのお問い合わせ方法について」