最寄り駅 | JR中央線「大曽根駅」徒歩9分 | 学校区 | 明倫小学校(徒歩2分)桜丘中学校(徒歩12分) |
---|---|---|---|
病院 | 佐藤内科(徒歩3分) | スーパー | マックスバリュ徳川明倫店(徒歩1分) |
コンビニ | セブンイレブン名古屋新出来2丁目店(徒歩2分) | 階数 | 14階 |
築年月 | 1992年3月 | 戸数 | 54戸 |
分譲会社 | 施工会社 |
成約時期 | 成約価格 | 専有面積 | ㎡単価 | 階数 |
---|---|---|---|---|
平成15年3月 | 2,100万円 | 83.77㎡ | 25.1万円 | 10階 |
平成15年1月 | 1,680万円 | 63.58㎡ | 26.5万円 | 12階 |
平成15年2月 | 1,560万円 | 63.58㎡ | 24.6万円 | 12階 |
平成15年6月 | 2,230万円 | 83.77㎡ | 26.7万円 | 9階 |
平成16年10月 | 1,850万円 | 73.53㎡ | 25.2万円 | 9階 |
平成17年2月 | 1,950万円 | 84.40㎡ | 23.2万円 | 10階 |
平成20年3月 | 2,600万円 | 96.01㎡ | 27.1万円 | 13階 |
平成21年3月 | 2,100万円 | 84.40㎡ | 24.9万円 | 14階 |
平成21年4月 | 2,100万円 | 83.77㎡ | 25.1万円 | 10階 |
平成23年6月 | 1,720万円 | 78.42㎡ | 22.0万円 | 4階 |
平成23年9月 | 2,780万円 | 96.01㎡ | 29.0万円 | 12階 |
平成25年6月 | 2,680万円 | 92.05㎡ | 29.2万円 | 12階 |
平成29年12月 | 1,750万円 | 64.36㎡ | 27.2万円 | 7階 |
平成30年10月 | 2,100万円 | 77.98㎡ | 27.0万円 | 8階 |
最高値 | 2,780万円 |
---|---|
平均価格 | 2,085万円 |
最安値 | 1,560万円 |
名古屋市東区出来町1丁目9−9
LINEからのお問合せも可能です。
以下のボタンより友達追加していただき、ご連絡ください。
LINEでの詳しいお問い合わせ方法はこちら
「ブレインのLINEでのお問い合わせ方法について」