最寄り駅 | 鶴舞線「いりなか駅」徒歩5分 | 学校区 | 八事小学校(徒歩9分)駒方中学校(徒歩14分) |
---|---|---|---|
病院 | 聖霊病院(徒歩11分) | スーパー | イオン八事店(徒歩10分) |
コンビニ | セブンイレブン名古屋半僧坊店(徒歩2分) | 階数 | 7階 |
築年月 | 2009年10月 | 戸数 | 63戸 |
分譲会社 | 施工会社 |
成約時期 | 成約価格 | 専有面積 | ㎡単価 | 階数 |
---|---|---|---|---|
平成22年12月 | 8,700万円 | 146.95㎡ | 59.3万円 | 2階 |
平成23年5月 | 8,300万円 | 131.93㎡ | 63.0万円 | 3階 |
平成24年2月 | 10,500万円 | 13.4.84㎡ | 77.9万円 | 6階 |
平成26年3月 | 9,180万円 | 140.07㎡ | 65.6万円 | 4階 |
平成27年2月 | 13,000万円 | 154.88㎡ | 84.0万円 | 9階 |
平成27年12月 | 9,450万円 | 140.07㎡ | 67.5万円 | 5階 |
平成27年12月 | 7,300万円 | 114.13㎡ | 64.0万円 | 3階 |
平成27年12月 | 12,000万円 | 154.88㎡ | 77.5万円 | 5階 |
平成28年9月 | 11,800万円 | 154.88㎡ | 76.2万円 | 7階 |
平成29年2月 | 7,180万円 | 114.13㎡ | 63.0万円 | 5階 |
平成28年9月 | 8,700万円 | 120.83㎡ | 72.1万円 | 6階 |
平成28年12月 | 7,250万円 | 114.13㎡ | 63.6万円 | 2階 |
平成29年6月 | 8,050万円 | 114.13㎡ | 70.6万円 | 4階 |
平成30年1月 | 9,700万円 | 131.93㎡ | 73.6万円 | 5階 |
最高値 | 13,000万円 |
---|---|
平均価格 | 9,365万円 |
最安値 | 7,180万円 |
名古屋市昭和区広路町隼人25−1
LINEからのお問合せも可能です。
以下のボタンより友達追加していただき、ご連絡ください。
LINEでの詳しいお問い合わせ方法はこちら
「ブレインのLINEでのお問い合わせ方法について」