最寄り駅 | 鶴舞線「川名駅」徒歩6分 | 学校区 | 伊勝小学校(徒歩13分)川名中学校(徒歩2分) |
---|---|---|---|
病院 | 聖霊病院(徒歩7分) | スーパー | バロー滝川店(徒歩4分) |
コンビニ | セブンイレブン名古屋滝川町店(徒歩5分) | 階数 | 4階 |
築年月 | 2009年1月 | 戸数 | 12戸 |
分譲会社 | 施工会社 |
成約時期 | 成約価格 | 専有面積 | ㎡単価 | 階数 |
---|---|---|---|---|
平成19年11月 | 4,780万円 | 93.91㎡ | 50.9万円 | 6階 |
平成23年2月 | 4,100万円 | 98.54㎡ | 41.7万円 | 4階 |
平成25年7月 | 2,780万円 | 78.85㎡ | 35.3万円 | 3階 |
平成25年9月 | 2,550万円 | 76.96㎡ | 33.2万円 | 2階 |
平成27年3月 | 8,500万円 | 192.46㎡ | 44.2万円 | 4階 |
平成27年3月 | 4,380万円 | 75.46㎡ | 58.1万円 | 1階 |
平成27年4月 | 4,880万円 | 102.45㎡ | 47.7万円 | 3階 |
平成29年4月 | 4,700万円 | 81.05㎡ | 58.0万円 | 4階 |
平成29年12月 | 4,900万円 | 77.99㎡ | 62.9万円 | 1階 |
平成30年2月 | 6,900万円 | 137.87㎡ | 50.1万円 | 2階 |
平成30年2月 | 4,000万円 | 93.91㎡ | 42.6万円 | 6階 |
最高値 | 8,500万円 |
---|---|
平均価格 | 4,770万円 |
最安値 | 2,550万円 |
名古屋市昭和区川名山町25−1
LINEからのお問合せも可能です。
以下のボタンより友達追加していただき、ご連絡ください。
LINEでの詳しいお問い合わせ方法はこちら
「ブレインのLINEでのお問い合わせ方法について」