最寄り駅 | 自由が丘駅(徒歩14分) | 学校区 | 富士見台小学校(徒歩8分)(千種台中学校徒歩8分) |
---|---|---|---|
病院 | 自由ヶ丘医院(徒歩7分) | スーパー | ヤマナカ富士見台フランテ館(徒歩1分) |
コンビニ | セブイレブン名古屋光ヶ丘二丁目店(徒歩7分) | 階数 | 4階 |
築年月 | 平成10年10月 | 戸数 | 18戸 |
分譲会社 | 施工会社 |
成約時期 | 成約価格 | 専有面積 | ㎡単価 | 階数 |
---|---|---|---|---|
平成14年9月 | 2,600万円 | 86.44㎡ | 30.0万円 | 3階 |
平成15年12月 | 2,220万円 | 86.44㎡ | 25.6万円 | 2階 |
平成15年 | 2,250万円 | 80.45㎡ | 27.9万円 | 3階 |
平成15年3月 | 2,200万円 | 77.34㎡ | 28.4万円 | 2階 |
平成20年3月 | 2,300万円 | 80.45㎡ | 28.5万円 | 2階 |
平成22年2月 | 3,880万円 | 116.30㎡ | 33.3万円 | 4階 |
平成22年7月 | 2,310万円 | 78.41㎡ | 29.4万円 | 2階 |
平成23年6月 | 2,450万円 | 92.80㎡ | 26.4万円 | 1階 |
平成24年7月 | 2,150万円 | 92.80㎡ | 23.1万円 | 1階 |
平成28年6月 | 2,050万円 | 86.44㎡ | 23.7万円 | 3階 |
平成30年1月 | 1,880万円 | 77.34㎡ | 24.3万円 | 1階 |
最高値 | 3,880万円 |
---|---|
平均価格 | 2,390万円 |
最安値 | 1,880万円 |
名古屋市千種区鹿子殿14−2
LINEからのお問合せも可能です。
以下のボタンより友達追加していただき、ご連絡ください。
LINEでの詳しいお問い合わせ方法はこちら
「ブレインのLINEでのお問い合わせ方法について」